Välinevuokraus
Vuokatinrinteillä on kaksi välinevuokraamoa, joiden yhteydessä on myös SportShop myymälät. Tutustu tarkemmin myymälöiden valikoimaan.
Salomon & Burton testikeskukset
Vuokraamoiden yhteydessä olevissa SportShopeissa on Salomon laskettelusuksien ja Burton lumilautojen testikeskukset. Voit käydä testaamassa kauden uutuudet rinteessä ennen ostopäätöstä.
Infoa välinevuokrauksista:
- Lasketteluvälineitä koskevat luokitukset:
Standard-välineet ovat nykyaikaisia perusvälineitä ja Pro-välineet experttitason välineitä. - Settiin sisältyy sukset, monot, sauvat ja kypärät tai lumilauta, monot ja kypärä. Kypärä sisältyy myös pelkkiin suksi-, lumilauta- tai mono vuokrauksiin.
- Salomon maastohiihtovälineet ovat vuokrattavana vain Pohjoisrinteiden vuokraamosta.
- Laskettelumonojen koot ovat välillä EU 23-50, lumilautakengät EU 26-49, maastohiihtokengät EU 25,5-49 ja telemark monot EU 36-47
- Laskettelusuksien pituudet 70-180cm. Lumilaudat 70-166cm. Telemark sukset 150-180cm
Maastohiihtosukset: perinteiseen 90-206cm ja maastohiihtosukset luisteluhiihtoon 150-192cm.
VÄLINEVUOKRAUS HINNASTOT KAUDELLE 24/25:
Vuokraus aika | Standard | Pro | 0-12 v. lapset |
---|---|---|---|
Päivä (10-19) | 42€ | 56€ | 31€ |
Sunnuntai (10-17) | 40€ | 54€ | 30€ |
3 tuntia | 34€ | 41€ | 25€ |
2 tuntia | 33€ | 39€ | 24€ |
2 päivää | 72€ | 86€ | 51€ |
3 päivää | 96€ | 116€ | 71€ |
4 päivää | 116€ | 141€ | 81€ |
5 päivää | 126€ | 161€ | 91€ |
6 päivää | 136€ | 176€ | 96€ |
7 päivää | 146€ | 186€ | 101€ |
8 päivää | 156€ | 196€ | 106€ |
9 päivää | 166€ | 206€ | 111€ |
10 päivää | 175€ | 216€ | 116€ |
Pidätämme oikeuden muutoksiin. |
Vuokraus aika | Standard | Pro sukset | 0-12 v. lapset |
---|---|---|---|
Päivä (10-19) | 34€ | 39€ | 24€ |
Sunnuntai (10-17) | 31€ | 37€ | 22€ |
3 tuntia | 25€ | 30€ | 18€ |
2 tuntia | 23€ | 28€ | 17€ |
2 päivää | 50€ | 66€ | 36€ |
3 päivää | 76€ | 91€ | 54€ |
4 päivää | 85€ | 111€ | 61€ |
5 päivää | 96€ | 121€ | 71€ |
6 päivää | 106€ | 131€ | 76€ |
7 päivää | 116€ | 141€ | 81€ |
8 päivää | 121€ | 151€ | 86€ |
9 päivää | 126€ | 161€ | 91€ |
10 päivää | 131€ | 171€ | 96€ |
Pidätämme oikeuden muutoksiin. |
Vuokraus aika | Standard | Pro | 0-12 v. lapset |
---|---|---|---|
Päivä (10-19) | 24€ | 27€ | 18€ |
Sunnuntai (10-17) | 22€ | 25€ | 17€ |
3 tuntia | 18€ | 20€ | 15€ |
2 tuntia | 17€ | 19€ | 14€ |
2 päivää | 38€ | 46€ | 28€ |
3 päivää | 51€ | 66€ | 36€ |
4 päivää | 61€ | 76€ | 46€ |
5 päivää | 71€ | 85€ | 51€ |
6 päivää | 76€ | 90€ | 56€ |
7 päivää | 81€ | 95€ | 61€ |
8 päivää | 86€ | 101€ | 66€ |
9 päivää | 91€ | 106€ | 71€ |
10 päivää | 96€ | 111€ | 76€ |
Pidätämme oikeuden muutoksiin. |
Vuokraus aika | Kypärät | Sauvat | Lumikengät | OAC Lumiliuku- kengät |
---|---|---|---|---|
Päivä | 10€ | 8€ | 26€ | 31€ |
3 tuntia | 8€ | 8€ | 21€ | 26€ |
2 tuntia | 7€ | |||
2 päivää | 18€ | 16€ | 36€ | 51€ |
3 päivää | 25€ | 24€ | 46€ | 71€ |
4 päivää | 32€ | 32€ | 56€ | 81€ |
5 päivää | 39€ | 40€ | 61€ | 91€ |
6 päivää | 46€ | 46€ | 66€ | 101€ |
Vuokraus aika | Vetoahkio | Kantorinkka | Opetusvaljaat | Stiga | Pulkka |
---|---|---|---|---|---|
Päivä | 36€ | 21€ | 9€ | 16€ | 6€ |
3 tuntia | 31€ | 16€ | 6€ | 11€ | 6€ |
2 päivää | 66€ | 36€ | 14€ | 21€ | |
3 päivää | 76€ | 46€ | 19€ | 26€ | |
4 päivää | 86€ | 56€ | 24€ | 31€ |
Suksi- ja lumilautahuolto
Vuokatinrinteiden ammattitaitoisen huoltopalvelun avulla saat suksesi ja lumilautasi aina optimaaliseen laskukuntoon. Nykyaikaiset huoltokoneet takaavat korkealaatuisen huollon, jotta voit keskittyä vain laskemiseen ja nauttimiseen. Huoltopalvelu sijaitsee Pohjoisrinteiden vuokraamon yhteydessä.
HUOLTOHINNASTO KAUDELLE 2024/2025
Laskettelusukset | |
---|---|
Täyshuolto (sis. perushuolto pohjan paikkauksella) | 65 € |
Perushuolto (kantin teroitus, pohjan hionta ja voitelu) | 55 € |
Perushuolto ilman voitelua | 50 € |
Voitelu (rauta) | 30 € |
Voitelu (kone) | 20 € |
Siteiden asennus ilman sabluunaa | 60 – 80 € |
Siteiden asennus sabluunalla | 45 € |
Siteiden asennus kiskoon | 15 € |
Lumilaudat | |
---|---|
Täyshuolto (sis. perushuolto pohjan paikkauksella) | 70 € |
Perushuolto (kantin teroitus, pohjan hionta ja voitelu) | 60 € |
Perushuolto ilman voitelua | 55 € |
Voitelu (rauta) | 35 € |
Voitelu (kone) | 25 € |
Siteiden asennus lumilautaan | 40 € |
Maastohiihtosukset | |
---|---|
Hionta (sis. puhdistuksen ja voitelun) | 80 € |
Hionta (sis. pohjan puhdistuksen) | 60 € |
Hionta (puhdas pohja) | 50 € |
Voitelu raudalla (puhdistus + luisto + pito, liisteri) | 45 € |
Voitelu raudalla (puhdistus + luisto + pito, purkki) | 40 € |
Voitelu raudalla (puhdistus + luisto) | 30 € |
Voitelu raudalla (luisto) | 25 € |
Pitovoitelu (liisteri ilman puhdistusta) | 20 € |
Pitovoitelu (purkki ilman puhdistusta) | 15 € |
Pitokarva (vaihtotyö) | 25 € |
Pitokarvan puhdistus + jäänesto | 15 € |
Säilytysmahdollisuudet
Suksinarikka
Pohjoisrinteillä ja Kattikeskuksella on suksinarikka, johon on mahdollista jättää säilytykseen omat tai vuokratut sukset / lumilaudat. Narikkaan ei voi jättää monoja / kenkiä eikä kypärää. Narikka maksaa 3€ / kerta (sukset/lauta). Tiedustele narikkaa lipunmyynnin tai vuokraamon henkilökunnalta.
Säilytyslokerot
Rinnepäivän ajaksi voit jättää omia tavaroitasi pantillisiin säilytyslokeroihin. Lokerot toimivat 1€ tai 0,50€ kolikolla. Lokeroon mahtuu esim. reppu tai kengät. Säilytyslokeroita on Kattikeskukselle sekä Pohjoispuolen SportShopissa ja ravintolan käytävällä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.