Tutustu -> Vuokatinrinteiden koronainfoon
Vuokatinrinteillä on kaksi välinevuokraamoa. Pohjoisrinteiden ala-asemalla, Veikontie 3, sijaitseva vuokraamo ja Sport Shop ovat avoinna laskettelukauden aikana. Länsirinteillä Kattikeskuksessa, Ilkantie 8, sijaitseva vuokraamo ja Sport Shop ovat avoinna ympäri vuoden.
Vuokraamoiden laajasta valikoimasta löydät välineet niin lasketteluun, lumilautailuun kuin telemarkiin. Lisäksi vuokrattavana on mm. maastohiihtovälineitä, liukulumikenkiä, lumikenkiä ja vetoahkioita.
Vuokatti Sport Shopit
Sport Shop -myymälät sijaitsevat vuokraamoiden yhteydessä. Tutustu tarkemmin myymälöiden valikoimaan
Salomon & Burton testikeskukset
Vuokraamoiden yhteydessä olevissa Sport Shopeissa on Salomon laskettelusuksien ja Burton lumilautojen testikeskukset. Käy testaamassa kauden uutuudet rinteessä ennen ostopäätöstä.
STANDARD ja PRO ovat lasketteluvälineitä koskevat luokituksemme. STANDARD-välineet ovat nykyaikaisia perusvälineitä ja PRO-välineet experttitason välineitä.
STANDARD- lasketteluvälineet, lumilaudat, telemark ja maastohiihtovälineet
Settiin sisältyy sukset, monot, sauvat ja kypärät tai lumilauta, monot ja kypärä.
Kypärä sisältyy myös pelkkiin suksi, lumilauta tai mono vuokrauksiin.
Maastohiihtovälineet vuokrattavana vain Pohjoisrinteiden vuokraamosta.
2021 / 2022 | SETTI | Sukset tai lauta | Monot | Sauvat |
---|---|---|---|---|
Päivä (9.30-19) | 38 € | 30 € | 22 € | 7 € |
Iltapäivä (12-19) | 36 € | 28 € | 20 € | |
3 tuntia | 31 € | 23 € | 15 € | |
2 tuntia | 27 € | 20 € | 14 € | |
2 päivää | 67 € | 48 € | 35 € | |
3 päivää | 87 € | 68 € | 45 € | |
4 päivää | 105 € | 78 € | 55 € | |
5 päivää | 115 € | 88 € | 60 € | |
6 päivää | 125 € | 98 € | 65 € | |
7 päivää | 130 € | 108 € | 70 € | |
8 päivää | 140 € | 113 € | 75 € | |
9 päivää | 145 € | 118 € | 80 € | |
10 päivää | 150 € | 123 € | 85 € | |
11 päivää | 155 € | 128 € | 90 € | |
12 päivää | 160 € | 133 € | 95 € | |
13 päivää | 165 € | 138 € | 100 € | |
14 päivää | 170 € | 143 € | 105 € |
Settiin sisältyy sukset, monot, sauvat ja kypärät tai lumilauta, monot ja kypärä.
Kypärä sisältyy myös pelkkiin suksi, lumilauta tai mono vuokrauksiin.
PRO - setti | PRO - sukset | PRO - monot | Sauvat | |
---|---|---|---|---|
Päivä (9.30-19) | 48 € | 36 € | 25 € | 7 |
Iltapäivä (12-19) | 43 € | 33 € | 23 € | |
3 tuntia | 36 € | 27 € | 20 € | |
2 tuntia | 32 € | 25 € | 16 € | |
2 päivää | 80 € | 60 € | 45 € | |
3 päivää | 105 € | 80 € | 55 € | |
4 päivää | 125 € | 100 € | 65 € | |
5 päivää | 145 € | 110 € | 75 € | |
6 päivää | 155 € | 120 € | 80 € | |
7 päivää | 165 € | 130 € | 85 € | |
8 päivää | 175 € | 135 € | 90 € | |
9 päivää | 185 € | 140 € | 95 € | |
10 päivää | 195 € | 145 € | 100 € | |
11 päivää | 200 € | 150 € | 105 € | |
12 päivää | 205 € | 155 € | 110 € | |
13 päivää | 210 € | 160 € | 115 € | |
14 päivää | 215 € | 165 € | 120 € |
1 h | 2 h | 3 h | Päivä | 2 päivää | Lisäpäivä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kypärä | 5 € | 6 € | 7 € | 10 € | 15 € | 5 € |
Pulkka | 5 € | |||||
Stiga | 10 € | 15 € | 20 € | 5 € | ||
Vetoahkio | 30 € | 35 € | 65 € | 10 € | ||
Opetusvaljaat | 5 € | 8 € | 15 € | 5 € | ||
Lumikengät + sauvat | 15 € | 20 € | 35 € | 10 € | ||
Liukulumikengät + sauvat | 20 € | 25 € | 45 € | 10 € |
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.
Pohjoisrinteillä ja Kattikeskuksessa on narikka, johon on mahdollista jättää säilöön omat tai vuokratut sukset / lumilaudat. (Suksinarikkaan ei voi jättää monoja/kenkiä eikä kypärää. Tila on kylmä). Narikka maksaa 2€/välineet/kerta.
Kysy suksinarikkaa lipunmyynnin tai vuokraamon henkilökunnalta.
Rinnepäivän ajaksi voit jättää tavaroitasi pantilllisiin säilytyslokeroihin. Niitä on vuokraamossa, ravintolan käytävällä sekä suksikaappitiloissa. Lokerot toimivat 0,50€ tai 1€ kolikoilla. Lokeroon mahtuu esim. reppu tai kengät.
Vuokrattavia suksikaappeja on rajallinen määrä. Vuorokausi vuokra kaapille on 6€. Kaappeja on vuokrattavissa Pohjoisrinteiden puolella. Yhteen kaappiin mahtuu kahdesta kolmeen laskuvälinesettiä.
Veikontie 3
88610 Vuokatti
+358 8 6194 122
Avoinna laskettelukaudella rinteiden aukioloaikojen mukaan.
Laskettelukauden 2022/2023 aukioloajat julkaistaan myöhemmin.
Kauden täsmällistä aloitus- ja lopetuspäivämäärää ei voida etukäteen määrittää.
Viimeinen nousu 5 min. ennen sulkemisaikaa.
Tarkista rinne ja hissi kohtaiset aukioloajat
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Ilkantie 8
88610 Vuokatti
+358 8 619 410
Avoinna:
Laskettelukauden alkuun saakka
päivittäin | 10.00-18.00 |
Pidätämme oikeuden muutoksiin.